荷兰尼塔设计集团 中国总部:上海市徐汇区田林路142号6楼 联系我们
![]() | 2015年江苏省园艺博览会 View More |
![]() | 2015年上合组织郑州峰会会场景观提升改造设计 View More |
![]() | 祥源花世界生态旅游区入口设计 View More |
![]() | 七彩云南-花之城旅游综合体 View More |
![]() | 2014年APEC峰会雁栖岛景观提升设计 View More |
![]() | 松江国际生态商务区景观设计 View More |
![]() | 南通纤意坊创意产业园 View More |
![]() | 南京中花岗地块住宅景观设计 View More |
![]() | 邯郸新开河景观设计 View More |
![]() | 上海交大(湖州)示范园区景观工程设计 View More |
![]() | 邯郸林安物流园景观设计 View More |
![]() | 张家港黄泗浦生态园核心区 View More |
![]() | 2010世博公园及园区景观设计 View More |
![]() | 2010上海世博会 白莲泾公园景观设计 View More |
![]() | 2010上海世博会 江南广场公园景观设计 View More |
![]() | 荷兰世界园艺博览会中国国家展园 View More |
![]() | 珠海横琴岛总体概念规划 View More |
![]() | 上海嘉定新城中心区环城林带工程(荷花基地段) View More |
![]() | 江苏扬州三湾城市公园景观规划及设计 View More |
![]() | 西安植物园 View More |
![]() | 上海嘉定新城中心区远香湖 View More |
![]() | 西安沣河生态河道景观 View More |
![]() | 上海陆家嘴滨江大道 View More |
![]() | 2010上海世博会 世博村景观设计 View More |
![]() | 江西九江市民公园景观规划及设计 View More |
![]() | 新乡平原新区引黄工程 View More |
![]() | 芜湖市神山公园 View More |
![]() | 苏州白塘植物公园 View More |
![]() | 上海香梅花园 View More |
![]() | 安亭汽车城道路景观改造工程 View More |
![]() | 嘉定新城石岗门塘 View More |
![]() | 上海辰山植物园 View More |
![]() | 杭州贝莱特蓝莓庄园 View More |
![]() | 舟山沈家门城市设计 View More |
![]() | 芜湖滨江公园 View More |
![]() | 宜兴科创新城控制性详细规划及中心区城市设计 View More |
世博公园是世博园区的核心绿地,也是会展后上海的永久绿地。设计中,NITA秉承“回归设计与绿色技术”相融合的核心内涵,提出了“滩+扇”的设计概念。滩的形式,是通过对上海地域特征的研究,回归了上海冲击平原的地貌特征;滨水码头与塔吊的保留更新,回归了上海近现代工业特征,延续了场地的记忆;绿化配置采用大乔木、花灌木、草坪的搭配,剔除了小乔木等中层植物,保证了大量人流休息停留的场地或草地,同时,扇骨状的布局方式,回归了公园的本质,是世博的绿地+中心城区的绿地+滨水的绿地。扇骨的乔木林,引导夏季主导风向从黄浦江吹向城区,改善了地区的微气候,回归了环境气候需求的本质;特选了东方杉——上海唯一独立知识产权的植物,回归了上海的本土文化。
上海世博公园景观空间设计贯穿城市设计的视野探求一种新的解决问题的方式和景观规划设计不同的切入点。对于景观空间的物质性和非物质性的研究,提升了设计的源点。这样的景观空间设计可以从更高的角度分析场地的特性和空间尺度的需求,为区域以及城市整体的空间尺度创造探索新思路。
© 2010 NITAGROUP.All Rights Reserved.